品牌 | Mshot/明美 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生 |
單樣品測量時間 | 2s | 單片計數板測量樣品數 | 6個 |
樣品體積 | 25ul |
細胞計數儀MCA30是一款智能化的細胞濃度檢測儀器,尺寸小巧適合緊湊的細胞房空間,采用高速成像系統搭配智能識別算法,能自動測量明場或者臺盼藍染色樣品,每個耗材能檢測6個樣品,單樣品單視野測量時間只需2秒,界面直觀,易于操作,適合疫苗、細胞治療、藥理、免疫等以細胞培養為基礎的應用。
·小巧輕便,適合緊湊細胞房空間
·簡單易用,界面直觀容易上手
·測量快速,單樣品測量只需2秒
·數據詳盡,可測濃度、活率等數據
·識別率高,算法支持多種細胞形態
·準確率高,自動過濾細胞碎片和背景噪聲
產品參數:
參數 | 規格 | |
分析范圍 | 細胞濃度 | 1x104 - 3x107 /ml |
細胞直徑 | 5-180um | |
細胞存活率 | 0-100% | |
測試原理 | 明場/臺盼藍染色排除法 | |
CV值 | ≤5% | |
單樣品測量時間 | 2s | |
單片計數板測量樣品數 | 6個 | |
樣品體積 | 25ul | |
外觀屬性 | 重量 | 1.3 kg |
尺寸(L x H x W) | 19.3 x 15.8 x 8.7 cm3 | |
數據和供電接口 | USB2.0接口 5V 500mA | |
電腦要求 | 系統 | Win10 64位,不支持32位或Win7 |
CPU | 主頻2.3GHz或以上 | |
內存 | 2G或以上 | |
接口 | USB2.0,兼容USB3.0 | |
*注:計數儀使用時需放正,請勿使用未授權的計數板耗材 |
微信掃一掃
關注我們的官方微信