品牌 | Mshot/明美 |
---|
顯微鏡數字相機MDX10采用高性能成像芯片,針對顯微鏡拍攝場景特別優化,精確還原樣品的精細結構和真實色彩,采用USB3.0數據傳輸接口,2000全分辨率下運行流暢,極大提升采集效率,是病理診斷、金相分析和體視觀察等應用領域的理想工具。
顯微鏡數字相機MDX10特點:
2000萬高像素高清相機
高速高靈敏度
全分辨率下22幀
針對顯微成像深度優化
顯微鏡數字相機MDX10參數:
產品型號 | MDX10 | |
有效像素 | 2000萬 | |
芯片尺寸 | 1" | |
像元尺寸 | 2.4μm×2.4μm | |
分辨率和幀率 | 分辨率 | 幀率 |
5480×3648 | 22 FPS
| |
2736×1824 | 22 FPS
| |
任意尺寸ROI | ||
掃描方式 | 逐行掃描/連續輸出 | |
快門類型 | 電子卷簾快門 | |
曝光時間 | 12μs?10s | |
有效增益 | 1?16X | |
光譜響應 | 380?650nm | |
A/D轉換 | 12bit | |
圖像緩存 | 128Mb | |
曝光功能 | 手動曝光 / 自動曝光 / 區域曝光 | |
白平衡 | 自動白平衡 / 一鍵白平衡 / 區域白平衡 | |
圖像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | |
軟件接口 | DirectShow / TWAIN | |
操作系統 | Windows XP 32bit;Windows 7/8/10 32/64bit; | |
數據接口 | USB3.0 B型接口,5Gb/s | |
相機接口 | C接口 | |
電源供應 | USB 5V供電 | |
工作環境 | 工作溫度:0?50℃;工作濕度:10%?90%RH(無凝結) | |
尺寸 | ?76×62mm |
微信掃一掃
關注我們的官方微信